详情介绍
蛙视氨氮传感器可安装最多4个电化学电极,分别是参比电极,pH测量电极,NH4+电极以及ORP或K+(二选一)电极。所有电极均支持用户现场更换,可通过NH4+、pH以及温度自动补偿并计算出氨氮(NH4-N)数值。
优势和特点:
样品无需预处理,适用于不间断在线监测
自研NH4+离子电极和涤纶液接参比电极(非常规多孔液接)寿命更长,漂移更小。
RS485输出,支持Modbus RTU协议。
内置隔离器,抗干扰更优。
支持漏水告警。
防水等级 IP68
注:离子电极仅适合淡水应用,海水及水产养殖不适用。
名称 | 参数 |
---|---|
测量方法 | PVC膜离子选择电极,玻璃球泡pH,ORP 铂金,KCL参比 |
测量范围 | 0.5-1000ppm NH4 +/0-14 pH/-999~+999mV ORP/0.5-1000ppm K+ |
分辨率 | 0.01ppm/0.01pH/1mV/0.01ppm |
准确度 | 5%FS /±0.2pH/±20mV/5%FS (淡水中,电导<1500uS/cm) |
使用温度 | 5~45℃ |
存储温度 | -10~50℃ |
检出限 | 0.05ppm/NA/NA/0.05ppm |
质保 | 主体和ORP电极12个月,参比/离子电极/pH电极3个月 |
防水等级 | IP68, 10m Max |
电源 | DC 5V ±5%, 0.5W |
输出 | RS485,Modbus RTU协议 |
外壳材质 | 主体POM和钛合金,电极POM和PVC |
尺寸 | 长 186mm,直径35.5mm(可安装保护罩) |
流速 | < 3 m/s |
响应时间 | Minimum 45s T90 |
使用寿命* | 主体和ORP寿命2年或大于2年,离子电极6-8个月,pH和参比电极8-18个月 |
推荐维护和校准频率* | 2-4周校准一次 |
注: *传感器寿命和维护校准频率与现场水体情况相关。
留言询价